Fabricante: Kalstein
Modelo | YR01839 |
Conductividad | |
Rango | 0.01 to 20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00, 200.0mS/cm |
Resolución | 0.001, 0.01, 0.1, 1 |
Exactitud | ±1% F.S. |
Puntos de calibracion | 1 a 3 puntos |
Soluciones de calibracion | 84uS, 1413uS, 12.88mS, 111.8mS |
TDS | |
Rango | 0 to 10.00, 100.0, 1000ppm, 10.00, 200.0ppt |
Resolución | 0.01, 0.1, 1 |
Exactitud | ±1% F.S. |
Factor TDS | 0.1 to 1.0 (por defecto0.5) |
Temperatura | |
Rango | 0 to 100°C/32 to 212°F |
Resolución | 0.1°C/0.1°F |
Exactitud | ±1°C/±1.8°F |
Calibración de compensación | 1 punto |
Rango de calibracion | Lectura ± 10 ° C |
Comunicación | |
Salida de señal | 4 to 20mA |
Carga | Max. 500Ω |
Alarma baja o alta | 0.02uS/cm to 20.0mS/cm, seleccionable |
Interface de comunicación | RS485 |
Terminales de conexión | Terminales de tornillo desmontables |
Especificaciones generales | |
Compensación de temperatura | 0 to 100°C/32 to 212°F, automático |
Coeficiente de temperatura | Linear (0.0 to 10.0%/°C) |
Temperatura de referencia | 25°C |
Constante de celda | K=0.1, 1, 10 |
Condiciones ambientales | Temperatura ambiente <60 ° C, humedad relativa <80% |
Energía | DC24V |
Dimensiones | 96(L)×96(W)×75(H)mm |
Peso | 350g |
Peso | 1,5 kg |
---|---|
Dimensiones | 26 × 20 × 11 cm |