Descripción
El Microscopio binocular de laboratorio biológico YR05789 – YR05790 es una herramienta de precisión diseñada para satisfacer las demandas de los laboratorios modernos. Equipado con un cabezal de tamaño grande y un tubo ocular de 30 mm de diámetro, este microscopio ofrece una experiencia de visualización cómoda y personalizable gracias a su ocular de dioptría ajustable. Los objetivos estándar se han actualizado a 5 piezas con capacidades de aumento que alcanzan hasta 20x. Con una fuente de luz de alto brillo de 6V30W y un filtro azul incluido, proporciona una iluminación óptima para las observaciones más detalladas. El condensador rotativo y el ocular de campo superamplio SWF10x/22 mm garantizan una claridad y calidad de imagen excepcionales.
En Precio del Mercado
El microscopio YR05789 – YR05790 se encuentra dentro de un rango de precios competitivo en el mercado, aproximadamente entre 1500 USD y 2300 USD. Este precio refleja las avanzadas características técnicas y la calidad de construcción del equipo, haciéndolo accesible para laboratorios y centros de investigación que demandan precisión y claridad en sus observaciones microscópicas. Para obtener un precio exacto personalizado, le invitamos a generar una cotización automática a través de la plataforma Kalstein Plus.
Preguntas Frecuentes
¿Es posible ajustar la dioptría? Sí, el ocular de este microscopio permite un ajuste de dioptría, facilitando la personalización según las necesidades del usuario.
¿Qué tipo de objetivos incluye el microscopio? Incluye objetivos de plan infinito en un revólver quíntuple, con aumentos de 4x, 10x, 20x, 40x y 100x, además de un objetivo de agua opcional para 100x.
¿Cuál es la fuente de iluminación del microscopio? El YR05789 – YR05790 tiene una iluminación halógena Koehler de 6V30W, proporcionando una luz brillante y uniforme para las observaciones.
Ventajas y Desventajas
Ventajas:
- Ocular ajustable para una visión personalizada.
- Ampliación múltiple con objetivos de plan infinito de alta precisión.
- Iluminación brillante y filtros para mejorar la imagen.
Desventajas:
- El precio puede ser elevado para pequeños laboratorios o instituciones educativas con presupuesto limitado.
- Requiere cierto conocimiento técnico para optimizar su uso.
Uso del Producto en el Campo
El microscopio YR05789 – YR05790 se utiliza comúnmente en laboratorios biológicos para la observación detallada de muestras celulares. Es ideal para investigaciones científicas donde se requiere precisión y claridad visual. Su diseño robusto y su sistema de iluminación avanzada hacen que sea un equipo confiable para profesionales de la salud, investigadores y educadores en biología, contribuyendo significativamente al análisis de especímenes en una gran variedad de campos científicos.
Recomendaciones
Para obtener el mejor desempeño del microscopio, se recomienda realizar un mantenimiento regular, incluyendo la limpieza de los lentes y ajustes periódicos de los componentes mecánicos. Utilizar un paño suave y productos específicos para limpieza óptica ayudará a mantener la claridad de la imagen. Además, asegúrese de manejar con cuidado los componentes del microscopio, en especial los delicados elementos ópticos.
Características
- Cabezal binocular Seidentopf con inclinación de 30° y rotación de 360°.
- Ocular de campo superamplio ajustable con un diámetro de 30 mm.
- Revólver quíntuple con objetivos de plan infinito.
- Condensador basculante con diafragma Iris para control de luz.
- Iluminación de alto brillo con opciones de filtro de color.
Especificaciones Técnicas
Modelo | YR05789 | YR05790 | Catá. No. | |
Mejora | –Actualización del cabezal a tamaño grande con tubo ocular de 30 mm de diámetro | |||
–Actualización del ocular a dioptría ajustable de 30 mm de diámetro | ||||
–Actualización de objetivos estándar a 5 piezas con 20x | ||||
–Actualización de la etapa de trabajo a tamaño grande sin bastidor 182×140 mm | ||||
–Condensador Abbe NA1.25 Actualización a condensador basculante NA0.9/0.13 | ||||
–Actualización de fuente de luz a 6V30W de alto brillo + filtro azul | ||||
Cabeza | Cabezal binocular Seidentopf inclinado 30°, giratorio 360°, distancia interpupilar 48-76 mm, | ● | ○ | YR05789-op1 |
Tubo del ocular Dia.30mm | ||||
Cabezal trinocular Seidentopf inclinado 30°, giratorio 360°, distancia interpupilar 48-76 mm, interruptor de división de luz E100:P0/E20:P80, | ○ | ● | YR05789-op2 | |
Tubo del ocular Dia.30mm | ||||
Ocular | WF10x/22 mm, diámetro 30 mm, punto de mira alto, dioptría ajustable | ●● | ●● | YR05789-op3 |
Muserola | Quintuplicar | ● | ● | YR05789-op4 |
Objetivo del Plan Infinito | PLANO 2.5X/0.07, WD=8.47mm | ○ | ○ | YR05789-op5 |
PLANO 4X/0,10, ancho de banda = 12,10 mm | ● | ● | YR05789-op6 | |
PLANO 10X/0,25, WD=4,64 mm | ● | ● | YR05789-op7 | |
PLANO 20X/0.40(S),WD=2.41mm | ● | ● | YR05789-op8 | |
PLANO 40X/0.66(S),WD=0.65mm | ● | ● | YR05789-op9 | |
PLANO 60X/0.80(S),WD=0.33mm | ○ | ○ | YR05789-op10 | |
PLAN 100X/1.25(S,Aceite),WD=0.12mm | ● | ● | YR05789-op11 | |
PLAN 100X/1.15(S,Agua),WD=0.19mm | ○ | ○ | YR05789-op12 | |
Etapa de trabajo | Platina mecánica sin bastidor (integrada), tamaño 182 × 140 mm, rango de viaje 77 × 52 mm, soporte deslizante doble | ● | ● | YR05789-op13 |
Tamaño de platina mecánica 175 mm × 145 mm, recorrido 76 mm X 52 mm, escala: 0,1 mm, soporte de diapositiva doble | ○ | ○ | YR05789-op14 | |
Enfoque | Enfoque coaxial grueso y fino, Rango de viaje de enfoque grueso: 22 mm, Div. de enfoque fino. 0,002 mm | ● | ● | YR05789-op15 |
Condensador | Condensador basculante, NA0.9/0.13, diafragma Iris | ● | ● | YR05789-op16 |
Iluminación | Iluminación halógena Koehler de 6V30W, con diafragma de campo | ● | ● | YR05789-op17 |
Fuente de alimentación Voltaje amplio 100V~240V | ||||
Iluminación LED Koehler de 3 W, diafragma de campo | ○ | ○ | YR05789-op18 | |
Alimentado por un cargador de seguridad de bajo voltaje, amplio voltaje de entrada de 100 V-240 V, salida de 5 V y 1 A, fuente de alimentación externa compatible para uso en exteriores | ||||
Diafragma de campo | Para la iluminación de Kohler | ● | ● | YR05789-op19 |
Energía | ECO, sistema de apagado automático. | ○ | ○ | YR05789-op20 |
Apagar automáticamente cuando el usuario deja 10 minutos, | ||||
Encender automáticamente cuando el usuario se acerca detectado, | ||||
Esta función se puede apagar manualmente | ||||
Filtrar | 45 mm de diámetro, azul | ● | ● | YR05789-op21 |
45 mm de diámetro, verde | ○ | ○ | YR05789-op22 | |
45 mm de diámetro, amarillo | ○ | ○ | YR05789-op23 | |
Campo oscuro | Condensador de campo oscuro, seco, NA0.83-0.91, para objetivo 4x10x40x | ○ | ○ | YR05789-op24 |
Condensador de campo oscuro, inmersión, NA1.3, para objetivo 100x | YR05789-op25 | |||
Polarizador | Conjunto Analizador + Polarizador | ○ | ○ | YR05789-op26 |
Contraste de fase | Infinity Plan Objetivo de contraste de fase 10x + Diapositiva de contraste de fase 10x + Condensador de contraste de fase + Telescopio 11x + Filtro verde | ○ | ○ | YR05789-op27 |
Infinity Plan Objetivo de contraste de fase 20x + Diapositiva de contraste de fase 20x + Condensador de contraste de fase + Telescopio 11x + Filtro verde | ○ | ○ | YR05789-op28 | |
Infinity Plan Objetivo de contraste de fase 40x + Diapositiva de contraste de fase 40x + Condensador de contraste de fase + Telescopio 11x + Filtro verde | ○ | ○ | YR05789-op29 | |
Infinity Plan Objetivo de contraste de fase 100x + Diapositiva de contraste de fase 100x + Condensador de contraste de fase + Telescopio 11x + Filtro verde | ○ | ○ | YR05789-op30 | |
Accesorio de contraste de fase de torreta | ○ | ○ | YR05789-op31 | |
Fluorescencia | B,G Juego de fluorescentes de China Casa de lámpara de mercurio de 100 W Caja de alimentación de mercurio de 100 W, disp. Unidad fluorescente de disco de 6 agujeros , barrera de protección ultravioleta, objetivo de centrado , lámpara de mercurio de China de 100W, 2 uds. |
○ | YR05789-op32 | |
B,G,U,UV Juego de lámparas fluorescentes de China de 100 W Caja de alimentación de mercurio de 100 W , Disp digital. Unidad fluorescente de disco de 6 agujeros , barrera de protección ultravioleta, objetivo de centrado , lámpara de mercurio de China de 100W, 2 uds. |
○ | YR05789-op33 | ||
B,G Conjunto fluorescente de China Unidad fluorescente de disco de 6 orificios Lámpara LED de 5 W Caja de alimentación LED de 5 W Barrera de protección ultravioleta |
○ | YR05789-op34 | ||
,G,U,UV Conjunto fluorescente de China Unidad fluorescente de disco de 6 orificios Portalámparas LED de 5 W Caja de alimentación LED de 5 W Barrera de protección ultravioleta |
○ | YR05789-op35 | ||
Adaptador | Montura C 0.5x, enfoque ajustable | ○ | ○ | YR05789-op36 |
Montura C 0,75x, enfoque ajustable | ○ | ○ | YR05789-op37 | |
Montura C 1.0x, enfoque ajustable | ○ | ○ | YR05789-op38 | |
Adaptador de cámara ocular digital, Dia. 23,2 mm/25 mm | ○ | ○ | YR05789-op39 | |
Paquete | Tamaño de la caja 520×475×285 mm, 1 unidad/caja | |||
Peso | Peso bruto: 12 kg, Peso neto: 10 kg |