Fabricante: Kalstein
Fabricante: Kalstein
| Modelo | YR05481 |
| Geometría óptica | D/8 (iluminación difusa, recepción en dirección 8°, SCL incluye luz de reflexión especular); CIE nº 15, GB/T3978, GB 2893, GB/T 18833, 1907724-1, ASTME1164, DIN5033 Teil7 |
| Fuente de luz | Fuente de luz LED de espectro completo |
| Modo espectrofotométrico | Rejilla cóncava |
| Sensor | Sensor de imagen CMOS de doble matriz de 256 píxeles |
| Longitud de onda | 400-700nm, salida de 10nm |
| Gama de reflectancia medida | 0-200% |
| Apertura de medición | 020 mm (010 mm personalizable) |
| Distancia sin contacto | 3,0mm(+0,2mm) |
| Altura de la muestra | 0-160mm (Utilizando la placa base de soporte original) |
| Método de ajuste de la distancia | Ajuste manual (altura de prueba almacenable) |
| Modo de medición | Modo muestra, modo control de calidad, modo estadísticas continuas |
| Localización de | Localización de cámaras |
| Espacio de color | CIE LAB,XYZ,Yxy, LCh,CIE LUV, Musell,s-RGB, HunterLab,Bxy,DIN Lab99 |
| Fórmula de diferencia de color | AE*ab,AE*94,AE*cmc(2:1),4E*cmc(1:1),4E*00,4E (Hunter), DINAE99 |
| Otros índices colorimétricos | WI(ASTM E313, CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925, ASTM 313),, Índice de metamerismo MI,Solidez a las manchas, Color Solidez, Resistencia, Opacidad |
| Ángulo del observador | 2°/10° |
| Iluminante | D65,A,C,D50,D55,075,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9, F10 (TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
| Datos visualizados | Espectrograma/Valores, Muestras Valores de Cromaticidad, Diferencia de Color Valores/Gráfico, Simulación de Color, resultado pasa/no pasa, tolerancia de visualización puede configurarse |
| Medición del tiempo | Modo rápido aprox. 1,0s (0,2-1,5s ajustable) |
| Almacenamiento de datos | Modo muestra + modo control de calidad 18.000;Modo estadístico continuo 30.000, en total no más de 48.000 |
| Repetibilidad | En el modo de medición óptima (cuando un solo tiempo de medición es 1,5 segundos): Reflectancia espectral: dentro del 0,1% de la desviación estándar: Cromaticidad valor: AE*ab dentro de 0,04(Después de que el instrumento se haya calentado y calibrado, mida el valor medio de la pizarra 30 veces con un intervalo de 5s) |
| Error entre instrumentos | Dentro de AE*ab 0,25(Valor medio medido de 12 baldosas de la serie II del BCRA) |
| Método de medición | Medición única, medición media (2-99 veces) |
| Dimensión | 330*250*370mm |
| Peso | Alrededor de 10Kg |
| Potencia | AC 24V, 3A Fuente de alimentación del adaptador de corriente |
| iluminante Vida útil | 5 años, más de 3 millones de mediciones |
| Mostrar | Pantalla táctil capacitiva LCD TFT en color de 7 pulgadas |
| Puerto de datos | USB |
| Idioma | Chino simplificado, chino tradicional, inglés |
| Entorno operativo | 0~40°C, 0-85%RH (sin condensación), altitud: menos de 2000m |
| Entorno de almacenamiento | -20~50°C, 0-85%RH (sin condensación) |
| Accesorio estándar | Adaptador de corriente, manual, cable de datos, placa de calibración estándar, caja de calibración negra |
| Notas | Este modelo es especialmente adecuado para líneas de producción racionalizadas, función en profundidad La personalización incurrirá en costes de personalización adicionales |
Need a quote, have questions about this product or want to clarify any doubt? Contact us.
¿Quieres conocer el costo de envío aéreo a tu establecimiento?
Coloca tu dirección en la sección de pago y verás automáticamente el envío a tu puerta.
Soy una institución; necesito el precio para varias unidades
Solicita una cotización personalizada en la sección de contacto una vez identifiques el modelo.