Fabricante: Kalstein
Modelo | YR0090-A | |
Grado de limpieza | Clase 100@≥0,5μm (U.S. Federal 209E) | |
Número de colonias | ≤0.5pcs/placa-hora (Φ90mm placa de cultivo) | |
Velocidad media del viento | Dentro de la puerta | 0.38±0.025m/s |
Medio | 0.26±0.025m/s | |
Dentro | 0.27±0.025m/s | |
Velocidad del aire de aspiración frontal | 0.55m±0.025m/s | |
Ruido | ≤65dB(A) | |
Medio pico de vibración | ≤5μm | |
Alimentación | AC 220V/50Hz | |
Consumo máximo | 600W | |
Peso | 140KG | |
Tamaño interior (mm)An×P×Al | 600×500×520 | |
Tamaño exterior (mm) An×P×Al | 760×650×1230 | |
Especificaciones y cantidad del filtro de alta eficacia | 560×440×50×1
380×380×50×1 |
|
Especificación y cantidad de lámpara fluorescente/lámpara UV | 8W×1/20W×1 |
Peso | 130 kg |
---|---|
Dimensiones | 85 × 75 × 140 cm |