Fabricante: Kalstein
Multiparámetro Benchtop PH / conductividad El medidor contiene 12 opciones, el medidor es adecuado para medir el pH, MV, Conductivity y TDS.
modelos | YR01836 / YR01836-1 |
pH | |
Rango | -2.000 a 20.000pH |
Resolucion | 0.001, 0.01, 0.1pH, seleccionable |
Exactitud | ±0.002pH |
puntos de calibracion | 1 a 5 puntos |
Opciones de tampones de pH | EE.UU. UU., NIST, DIN, 2 búfer personalizados |
mV | |
Rango | ±1999.9mV |
Resolucion | 0,1, 1mV, seleccionable |
Exactitud | ±0.2mV |
Conductividad | |
Rango | 0,01 a 20,00, 200,0, 2000 µS/cm, 20,00, 200,0 mS/cm |
Resolucion | 0.001, 0.01, 0.1, 1 |
Exactitud | ±0,5% fondo de escala |
puntos de calibracion | 1 a 5 puntos |
soluciones de calibracion | 10 µS, 84 µS, 1413 µS, 12,88 mS, 111,8 mS |
Coeficiente de temperatura | Lineal (0,0 a 10,0 %/°C), agua pura |
Temperatura de referencia | 20/25°C |
Constante de celda | K=0.1, 1, 10 o personalizado |
TDS | |
Rango | 0,00 a 10,00, 100,0, 1000 ppm, 10,00, 200,0 ppm |
Resolución | 0.01, 0.1, 1 |
Exactitud | ±1% fondo de escala |
Factor TDS | 0,1 a 1,0 (predeterminado 0,5) |
Temperatura | |
Rango | 0 a 105°C/32 a 221°F |
Resolución | 0,1 °C/0,1 °F |
Exactitud | ±0,5 °C/±0,9 °F |
Calibración de compensación | 1 punto |
Rango de calibración | Lectura ±10°C |
Especificaciones generales | |
Compensación de temperatura | 0 a 100°C/32 a 212°F, manual o automático |
Criterios de estabilidad | bajo o alto |
Alarma de calibración pendiente | 1 a 31 días o apagado |
Memoria | Almacena hasta 500 conjuntos de datos |
Producción | USB communication interface |
Conector | BNC, nimi-DIN de 6 pines, conector jack de 3,5 mm |
Monitor | Pantalla LCD personalizada (125 × 100 mm) |
Energía | DC5V, con adaptador de CA, 220V/50Hz |
Dimensiones | 210 (largo) × 188 (ancho) × 60 (alto) mm |
Peso | 1,5 kg |
Código de orden | Accesorios |
YR01836
|
Electrodo de pH E201-BNC |
Electrodo de conductividad CON-1 | |
Sonda de temperatura TP-10K | |
Sobres tampón pH4.01/7.00/10.01 | |
Estándares de conductividad 84 µS/cm, 1413 µS/cm, 12,88 mS/cm | |
cable USB | |
Adaptador de corriente DC5V | |
YR01836-1
|
Electrodo de pH de vidrio P11 |
Electrodo de conductividad K10 | |
Sonda de temperatura TP-10K | |
Sobres tampón pH4.01/7.00/10.01 | |
Estándares de conductividad 84 µS/cm, 1413 µS/cm, 12,88 mS/cm | |
cable USB | |
Adaptador de corriente DC5V |
Peso | 1,7 kg |
---|---|
Dimensiones | 32 × 27 × 20 cm |
Modelo | YR01836, YR01836-1 |